
Country Currency Codes
ISO 4217 Standard
ISO 3166-1 Alpha 2 and 3
The comprehensive list of Country and Currency Codes information, including ISO 4217 Standard
and ISO 3166 1 Alpha 2 & 3 and many others.
Below list contains the country and currency codes used for transaction messages. The codes are listed in alphabetical order by country name.
The numeric codes are used in:
• Data field 19 - Acquiring Institution Country Code
• Data field 20 - PAN Extended Country Code
• Data field 69 - Settlement Institution Country Code
• Data field 119 - Settlement Service Data
The alpha codes (iso alpha 2/3 codes) are used in:
• Data field 43 - Card Acceptor Name/Location
The list of currency codes and symbols (iso 3166 1 alpha 2/3, international currency codes and
iso 3166 alpha 2) are used in the following data fields:
• Data field 49 - Currency, Transaction
• Data field 50 - Currency Code, Settlement
• Data field 51 - Currency Code, Cardholder Billing
Country and currency codes
Country Code and Currency Code List as of 2021 and 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO country name | ISO (2-char) alpha country code | ISO (3-char) alpha country code | ISO numeric country code | ISO currency name | Default ISO numeric currency code | ISO alpha currency code | ISO numeric currency code | ISO minor units |
Afghanistan | AF | AFG | 004 | Afghani | 971 | AFN | 971 | 2 |
Albania | AL | ALB | 008 | Lek | 008 | ALL | 008 | 2 |
Algeria | DZ | DZA | 012 | Algerian Dinar | 012 | DZD | 012 | 2 |
American Samoa | AS | ASM | 016 | US Dollar | 840 | USD | 840 | 2 |
Andorra | AD | AND | 020 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Angola | AO | AGO | 024 | Kwanza | 973 | AOA | 973 | 2 |
Anguilla | AI | AIA | 660 | E. Caribbean Dollar | 951 | XCD | 951 | 2 |
Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | E. Caribbean Dollar | 951 | XCD | 951 | 2 |
Argentina | AR | ARG | 032 | Argentine Peso | 032 | ARS | 032 | 2 |
Armenia | AM | ARM | 051 | Armenian Dram | 051 | AMD | 051 | 2 |
Aruba | AW | ABW | 533 | Aruban Guilder | 533 | AWG | 533 | 2 |
Australia | AU | AUS | 036 | Australian Dollar | 036 | AUD | 036 | 2 |
Austria | AT | AUT | 040 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | Azerbaijan Manat | 944 | AZN | 944 | 2 |
BAhamas | BS | BHS | 044 | Bahamian Dollar | 044 | BSD | 044 | 2 |
Bahrain | BH | BHR | 048 | Bahraini Dinar | 048 | BHD | 048 | 2 |
Bangladesh | BD | BGD | 050 | Taka | 050 | BDT | 050 | 2 |
Barbados | BB | BRB | 052 | Barbados Dollar | 052 | BBD | 052 | 2 |
Belarus | BY | BLR | 112 | Belarusian Ruble | 974 | BYR | 974 | 0 |
Belgium | BE | BEL | 056 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Belize | BZ | BLZ | 084 | Belize Dollar | 084 | BZD | 084 | 2 |
Benin | BJ | BEN | 204 | CFA Franc BCEAO | 952 | XOF | 952 | 0 |
Bermuda | BM | BMU | 060 | Bermudian Dollar | 060 | BMD | 060 | 2 |
Bhutan | BT | BTN | 064 | Indian Rupee Bhutan Ngultrum |
356 064 |
INR BTN |
356 064 |
2 2 |
Bolivia | BO | BOL | 068 | Boliviano | 068 | BOB | 068 | 2 |
Bonaire, Sint Eustatius, and Saba |
BQ | BES | 535 | US Dollar | 840 | USD | 840 | 2 |
Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | Convertible Mark | 977 | BAM | 977 | 2 |
Botswana | BW | BWA | 072 | Pula | 072 | BWP | 072 | 2 |
Bouvet Is. | BV | BVT | 074 | Norwegian Krone | 578 | NOK | 578 | 2 |
Brazil | BR | BRA | 076 | Brazilian Real | 076 | BRL | 986 | 2 |
British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 | US Dollar | 840 | USD | 840 | 2 |
British Virgin Is. | VG | VGB | 092 | US Dollar | X840 | USD | 840 | 2 |
Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 | Brunei Dollar | 096 | BND | 096 | 2 |
Bulgaria | BG | BGR | 100 | Bulgarian Lev | 975 | BGN | 975 | 2 |
Burkina Faso | BF | BFA | 854 | CFA Franc BCEAO | 952 | XOF | 952 | 0 |
Burundi | BI | BDI | 108 | Burundi Franc | 108 | BIF | 108 | 0 |
Cambodia | KH | KHM | 116 | Riel | 116 | KHR | 116 | 2 |
Cameroon, United Republic of | CM | CMR | 120 | CFA Franc BEAC | 950 | XAF | 950 | 0 |
Canada | CA | CAN | 124 | Canadian Dollar | 124 | CAD | 124 | 2 |
Cayman Is. | KY | CYM | 136 | Cayman Is. Dollar | 136 | KYD | 136 | 2 |
Central African Republic | CF | CAF | 140 | CFA Franc BEAC | 950 | XAF | 950 | 0 |
Chad | TD | TCD | 148 | CFA Franc BEAC | 950 | XAF | 950 | 0 |
Chile/td> | CL | TCD | 152 | Chilean Peso | 152 | CLP | 152 | 2 |
China | CN | CHN | 156 | Yuan Renminbi | 156 | CNY | 156 | 2 |
Christmas Is. | CX | CXR | 162 | Australian Dollar | 036 | AUD | 036 | 2 |
Cocos (Keeling) Is. | CC | CCK | 166 | Australian Dollar | 036 | AUD | 036 | 2 |
Colombia | CO | COL | 170 | Colombian Peso | 170 | COP | 170 | 2 |
Comoros | KM | COM | 174 | Comoro Franc | 174 | KMF | 174 | 0 |
Congo | CG | COG | 178 | CFA Franc BEAC | 950 | XAF | 950 | 0 |
Cook Is. | CK | COK | 184 | New Zealand Dollar | 554 | NZD | 554 | 2 |
Costa Rica | CR | CRI | 188 | Costa Rican Colon | 188 | CRC | 188 | 2 |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | CI | CIV | 384 | CFA Franc BCEAO | 952 | XOF | 952 | 0 |
Croatia | HR | HRV | 191 | Croatian Kuna | 191 | HRK | 191 | 2 |
Cuba | CU | CUW | 192 | Cuban Peso | 192 | CUP | 192 | 2 |
Curacao | CW | CUW | 531 | Netherlands Antillean Guilder | 532 | ANG | 532 | 2 |
Cyprus | CY | CYP | 196 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Czech Republic | CZ | CZE | 203 | Czech Koruna | 203 | CZK | 203 | 2 |
Democratic Republic of the Congo | CD | COD | 180 | Franc Congolais | 976 | CDF | 976 | 2 |
Denmark | DK | DNK | 208 | Danish Krone | 208 | DKK | 208 | 2 |
Djibouti | DJ | DJI | 262 | Djibouti Franc | 262 | DJF | 262 | 0 |
Dominica | DM | DMA | 212 | E. Caribbean Dollar | 951 | XCD | 951 | 2 |
Dominican Rep. | DO | DOM | 214 | Dominican Peso | 214 | DOP | 214 | 2 |
Ecuador | EC | ECU | 218 | US Dollar | 840 | USD | 840 | 2 |
Egypt | EG | EGY | 818 | Egyptian Pound | 818 | EGP | 818 | 2 |
El Salvador | SV | SLV | 222 | US Dollar | 840 | USD | 840 | 2 |
Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | CFA Franc BEAC | 950 | XAF | 950 | 0 |
Eritrea | ER | ERI | 232 | Eritrean Nakfa | 232 | ERN | 232 | 2 |
Estonia | EE | EST | 233 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Ethiopia | ET | ETH | 231 | Ethiopian Birr | 230 | ETB | 230 | 2 |
European Union | n/a | n/a | n/a | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Faroe Is. | FO | FRO | 234 | Danish Krone | 208 | DKK | 208 | 2 |
Falkland Is. (Malvinas) | FK | FLK | 238 | Falkland Is. Pound | 238 | FKP | 238 | 2 |
Fiji | FJ | FJI | 242 | Fiji Dollar | 242 | FJD | 242 | 2 |
Finland | FI | FIN | 246 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
France | FR | FRA | 250 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
France, Metropolitan | FX | FXX | 249 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
French Guiana | GF | GUF | 254 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
French Polynesia | PF | PYF | 258 | CFP Franc | 953 | XPF | 953 | 0 |
French Southern Territory | TF | ATF | 260 | Euro | 978 | Euro | 978 | 2 |
Gabon | GA | GAB | 266 | CFA Franc BEAC | 950 | XAF | 950 | 0 |
Gambia | GA | GAB | 266 | Dalasi | 270 | GMD | 270 | 2 |
Georgia | GE | GEO | 268 | Lari | 981 | GEL | 981 | 2 |
XX | X | X | X | XX | X | X | X | 2 |
Germany | DE | DEU | 276 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Ghana | GH | GHA | 288 | Cedi | 936 | GHS | 936 | 2 |
Gibraltar | GI | GIB | 292 | Gibraltar Pound | 292 | GIP | 292 | 2 |
Greece | GR | GRC | 300 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Greenland | GL | GRL | 304 | Danish Krone | 208 | DKK | 208 | 2 |
Grenada | GD | GRD | 308 | E. Caribbean Dollar | 951 | XCD | 951 | 2 |
Guadeloupe | GP | GLP | 312 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Guam | GU | GUM | 316 | US Dollar | 840 | USD | 840 | 2 |
Guatemala | GT | GTM | 320 | Quetzal | 320 | GTQ | 320 | 2 |
Guinea | GN | GIN | 324 | Guinea Franc | 324 | GNF | 324 | 2 |
Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | Guinea-Bissau Peso | 624 | GWP | 624 | 2 |
Guyana | GY | GUY | 328 | Guyana Dollar | 328 | GYD | 328 | 2 |
Haiti | HT | HTI | 332 | Gourde | 332 | HTG | 332 | 2 |
Heard and McDonald Is. | HM | HMD | 334 | Australian Dollar | 036 | AUD | 036 | 2 |
Holy See (Vatican City State) | VA | VAT | 336 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Honduras | HN | HND | 340 | Lempira | 340 | HNL | 340 | 2 |
Hong Kong, China | HK | HKG | 344 | Hong Kong Dollar | 344 | HKD | 344 | 2 |
Hungary | HU | HUN | 348 | Forint | 348 | HUF | 348 | 2 |
Iceland | IS | ISL | 352 | Iceland Krona | 352 | ISK | 352 | 2 |
India | IN | IND | 356 | Indian Rupee | 356 | INR | 356 | 2 |
Indonesia | ID | IDN | 360 | Rupiah | 360 | IDR | 360 | 2 |
Iran | IR | IRN | 364 | Iranian Rial | 364 | IRR | 364 | 2 |
Iraq | IQ | IRQ | 368 | Iraqi Dinar | 368 | IQD | 368 | 3 |
Ireland, Republic of | IE | IRL | 372 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Isreal | IL | ISR | 376 | New Israeli Shequel | 376 | ILS | 376 | 2 |
Italy | IT | ITA | 380 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Jamaica | JM | JAM | 388 | Jamaican Dollar | 388 | JMD | 388 | 2 |
Japan | JP | JPN | 392 | Yen | 392 | JPY | 392 | 0 |
Jordan | JO | JOR | 400 | Jordanian Dinar | 400 | JOD | 400 | 3 |
Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | Tenge | 398 | KZT | 398 | 2 |
Kenya | KE | KEN | 404 | Kenyan Shilling | 404 | KES | 404 | 2 |
Kiribati | KI | KIR | 296 | Australian Dollar | 036 | AUD | 036 | 2 |
Korea, Democratic People's Republic of (North Korea) | KP | PRK | 408 | North Korean Won | 408 | KPW | 408 | 2 |
Korea, Republic of | KR | KOR | 410 | Won | 410 | KRW | 410 | 0 |
Kuwait | KW | KWT | 414 | Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 414 | 3 |
Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | Som | 417 | KGS | 417 | 2 |
Laos | LA | LAO | 418 | Kip | 418 | LAK | 418 | 2 |
Latvia | LV | LVA | 428 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Lebanon | LB | LBN | 422 | Lebanese Pound | 422 | LBP | 422 | 2 |
Lesotho | LS | LSO | 426 | Lesotho Loti Rand |
426 710 |
LSL ZAR |
426 710 |
2 2 |
Liberia | LR | LBR | 430 | Liberian Dollar | 430 | LRD | 430 | 2 |
Libyan Arab Jamahiriya | LY | LBY | 434 | Libyan Dinar | 434 | LYD | 434 | 3 |
Liechtenstein | LI | LIE | 438 | Swiss Franc | 756 | CHF | 756 | 2 |
Lithuania | LT | LTU | 440 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Luxembourg | LU | LUX | 442 | Euro | 978 | Euro | 978 | 2 |
Macau, China | MO | MAC | 446 | Pataca | 446 | MOP | 446 | 2 |
Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | MK | MKD | 807 | Denar | 807 | MKD | 807 | 2 |
Madagascar | MG | MDG | 450 | Malagasy Ariary | 969 | MGA | 969 | 2 |
Malawi | MW | MWI | 454 | Kwacha | 454 | MWK | 454 | 2 |
Malaysia | MY | MYS | 458 | Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 458 | 2 |
Maldives | MV | MDV | 462 | Rufiyaa | 462 | MVR | 462 | 2 |
Mali | ML | MLI | 466 | CFA Franc BCEAO | 952 | XOF | 952 | 0 |
Malta | MT | MLT | 470 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Marshall Islands | MH | MHL | 584 | US Dollar | 840 | USD | 840 | 2 |
Martinique | MQ | MTQ | 474 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Mauritania | MR | MRT | 478 | Ouguiya | 478 | MRO | 478 | 2 |
Mauritius | MU | MUS | 480 | Mauritius Rupee | 480 | MUR | 480 | 2 |
Mayotte | YT | MYT | 175 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Mexico | MX | MEX | 484 | Mexican Peso | 484 | MXN | 484 | 2 |
Micronesia | FM | FSM | 583 | US Dollar | 840 | USD | 840 | 2 |
Moldova, Republic of | MD | MDA | 498 | Moldovan Leu | 498 | MDL | 498 | 2 |
Monaco | MC | MCO | 492 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Mongolia | MN | MNG | 496 | Tugrik | 496 | MNT | 496 | 2 |
Montenegro | ME | MNE | 499 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Montserrat | MS | MSR | 500 | E. Caribbean Dollar | 951 | XCD | 951 | 2 |
Morocco | MA | MAr | 504 | Moroccan Dirham | 504 | MAD | 504 | 2 |
Mozambique | MZ | MOZ | 508 | Mozambique Metical | 943 | MZN | 943 | 2 |
Myanmar | MM | MMR | 104 | Kyat | 104 | MMK | 104 | 2 |
Namibia | NA | NAM | 516 | Namibia Dollar Rand |
516 |
NAD ZAR |
516 710 |
2 |
Nauru | NR | NRU | 520 | Australian Dollar | 036 | AUD | 036 | 2 |
Nepal | NR | NPL | 524 | Nepalese Rupee | 524 | NPR | 524 | 2 |
Netherlands | NL | NLD | 528 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Netherlands Antilles | AN | ANT | 530 | Netherlands Antillean Guilder | 532 | ANG | 532 | 2 |
New Caledonia | NC | NCL | 540 | CFP Franc | 953 | XPF | 953 | 0 |
New Zealand | NZ | NZL | 554 | New Zealand Dollar | 554 | NZD | 554 | 2 |
Nicaragua | NI | NIC | 558 | Cordoba Oro | 558 | NIO | 558 | 2 |
Niger | NE | NER | 562 | CFA Franc BCEAO | 952 | XOF | 952 | 0 |
Nigeria | NG | NGA | 566 | Naira | 566 | NGA | 566 | 2 |
Niue | NU | NIU | 570 | New Zealand Dollar | 554 | NZD | 554 | 2 |
Norfolk Is. | NF | NFK | 574 | Australian Dollar | 036 | AUD | 036 | 2 |
Northern Mariana Islands | MP | MNP | 580 | US Dollar | 840 | USD | 840 | 2 |
Norway | NO | NOR | 578 | Norwegian Krone | 578 | NOK | 578 | 2 |
Oman | OM | OMN | 512 | Rial Omani | 512 | OMR | 512 | 3 |
Pakistan | PK | PAK | 586 | Pakistan Rupee | 586 | PKR | 586 | 2 |
Palau | PW | PLW | 585 | US Dollar | 840 | USD | 840 | 2 |
Palestinian Territory, Occupied | PS | PSE | 275 | US Dollar | 840 | USD | 840 | 2 |
Panama | PA | PAN | 591 | Balboa | 590 | PAB | 590 | 2 |
Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | Kina | 598 | PGK | 598 | 2 |
Paraguay | PY | PRY | 600 | Guarani | 600 | PYG | 600 | 0 |
Peru | PE | PER | 604 | Nuevo Sol | 604 | PEN | 604 | 2 |
Philippines | PH | PHL | 608 | Philippine Peso | 608 | PHP | 608 | 2 |
Pitcairn | PN | PCN | 612 | New Zealand Dollar | 554 | NZD | 554 | 2 |
Poland | PL | POL | 616 | Zloty | 985 | PLN | 985 | 2 |
Portugal | PT | PRT | 620 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Puerto Rico | PR | PRI | 630 | US Dollar | 840 | USD | 840 | 2 |
Qatar | QA | QAT | 634 | Qatari Rial | 634 | QAR | 634 | 2 |
Reunion | RE | REU | 638 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Romania | RO | ROM | 642 | Leu | 946 | RON | 946 | 2 |
Russian Federation | RU | RUS | 643 | Russian Ruble | 643 | RUB | 643 | 2 |
Rwanda | RW | RWA | 646 | Rwanda Franc | 646 | RWF | 646 | 0 |
Samoa | WS | WSM | 882 | Tala | 882 | WST | 882 | 2 |
San Marino | SM | SMR | 674 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Sao Tome and Principe | ST | STP | 678 | Dobra | 678 | STD | 678 | 2 |
Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | Saudi Riyal | 682 | SAR | 682 | 2 |
Senegal | SN | SEN | 686 | CFA Franc BCEAO | 952 | XOF | 952 | 0 |
Serbia, Republic of | RS | SRB | 688 | Serbian Dinar | 941 | RSD | 941 | 2 |
Seychelles | SC | SYC | 690 | Seychelles Rupee | 690 | SCR | 690 | 2 |
Sierra Leone | SL | SLE | 694 | Leone | 694 | SLL | 694 | 2 |
Singapore | SG | SGP | 702 | Singapore Dollar | 702 | SGD | 702 | 2 |
Slovakia | SK | SVK | 703 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Slovenia | SI | SVN | 705 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Solomon Is. | SB | SLB | 090 | Solomon Is. Dollar | 090 | SBD | 090 | 2 |
Somalia | SO | SOM | 706 | Somali Shilling | 706 | SOS | 706 | 2 |
South Africa | ZA | ZAF | 710 | Rand | 710 | ZAF | 710 | 2 |
So. Georgia and So. Sandwich Is. | GS | SGS | 239 | Pound Sterling | 826 | GBP | 826 | 2 |
Spain | ES | ESP | 724 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
Sri Lanka | LK | LKA | 144 | Sri Lanka Rupee | 144 | LKR | 144 | 2 |
St. Helena | SH | SHN | 654 | St. Helena Pound | 654 | SHP | 654 | 2 |
St. Kitts-Nevis | KN | KNA | 659 | E. Caribbean Dollar | 951 | XCD | 951 | 2 |
St. Lucia | LC | LCA | 662 | E. Caribbean Dollar | 951 | XCD | 951 | 2 |
St Maarten | SX | SXM | 534 | Netherlands Antillean Guilder | 532 | ANG | 532 | 2 |
St. Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
St. Vincent and The Grenadines | VC | VCT | 670 | E. Caribbean Dollar | 951 | XCD | 951 | 2 |
Sudan | SD | SDN | 729 | Sudanese Pound | 938 | SDG | 938 | 2 |
South Sudan | SS | SSD | 728 | South Sudanese Pound | 728 | SSP | 728 | 2 |
Suriname | SR | SUR | 740 | Surinam Dollar | 968 | SRD | 968 | 2 |
Svalbard and Jan Mayen Is. | SJ | SJM | 744 | Norwegian Krone | 578 | NOK | 578 | 2 |
Swaziland | SZ | SWZ | 748 | Lilangeni | 748 | SZL | 748 | 2 |
Sweden | SE | SWE | 752 | Swedish Krona | 752 | SEK | 752 | 2 |
Switzerland | CH | CHE | 756 | Swiss Franc | 756 | CHF | 756 | 2 |
Syrian Arab Rep. | SY | SYR | 760 | Syrian Pound | 760 | SYP | 760 | 2 |
Taiwan | TW | TWN | 158 | New Taiwan Dollar | 901 | TWD | 901 | 2 |
Tajikistan | TJ | TJK | 762 | Somoni | 972 | TJS | 972 | 2 |
Tanzania, United Republic of | TZ | TZA | 834 | Tanzanian Shilling | 834 | TZS | 834 | 2 |
Thailand | TH | THA | 764 | Baht | 764 | THB | 764 | 2 |
Timor-Leste | TL | TLS | 626 | US Dollar | 840 | USD | 840 | 2 |
Togo | TG | TGO | 768 | CFA Franc BCEAO | 952 | XOF | 952 | 0 |
Tokelau | TK | TKL | 772 | New Zealand Dollar | 554 | NZD | 554 | 2 |
Tonga | TO | TON | 776 | Pa'anga | 776 | TOP | 776 | 2 |
Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | Trinidad and Tobago Dollar | 780 | TTD | 780 | 2 |
Tunisia | TN | TUN | 788 | Tunisian Dinar | 788 | TND | 788 | 3 |
Turkey | TR | TUR | 792 | Turkish Lira | 949 | TRY | 949 | 2 |
Turkmenistan | TM | TKM | 795 | Manat | 934 | TMT | 934 | 2 |
Turks and Caicos Is. | TC | TCA | 796 | US Dollar | 840 | USD | 840 | 2 |
Tuvalu | TV | TUV | 798 | Australian Dollar | 036 | AUD | 036 | 2 |
Uganda | UG | UGA | 800 | Uganda Shilling | 800 | UGX | 800 | 2 |
Ukraine | UA | UKR | 804 | Ukrainian Hryvnia | 980 | UAH | 980 | 2 |
United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | U.A.E. Dirham | 784 | AED | 784 | 2 |
United Kingdom | GB | GBR | 826 | Pound Sterling | 826 | GBP | 826 | 2 |
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo | QZ | QZZ | 900 | Euro | 978 | EUR | 978 | 2 |
United States | US | USA | 840 | US Dollar | 840 | USD | 840 | 2 |
US Minor Outlying Islands | UM | UMI | 581 | US Dollar | 840 | USD | 840 | 2 |
US Virgin Is. | VI | VIR | 850 | US Dollar | 840 | USD | 840 | 2 |
Uruguay | UY | URY | 858 | Peso Uruguayo | 858 | UYU | 858 | 2 |
Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 860 | 2 |
Vanuatu | VU | VUT | 548 | Vatu | 548 | VUV | 548 | 0 |
Venezuela | VE | VEN | 862 | Bolivar Fuerte | 937 | VEF | 937 | 2 |
Vietnam | VN | VNM | 704 | Dong | 704 | VND | 704 | 0 |
Wallis and Futuna Is. | WF | WLF | 876 | CFP Franc | 953 | XPF | 953 | 0 |
Western Sahara | EH | ESH | 732 | Moroccan Dirham | 504 | MAD | 504 | 2 |
Yemen | YE | YEM | 887 | Yemeni Rial | 886 | YER | 886 | 2 |
Zambia | ZM | ZMB | 894 | Zambian Kwacha | 967 | ZMW | 967 | 2 |
Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | Zimbabwe Dollar | 716 | ZWD | 716 | 2 |